Feldkirch Trophy, Itävalta, 6.-8.3.2013
Junior Ladies
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia-Franziska SAUTER | ROM | 118.02 | 1 | 1 | 
| 2 | Romana KAISER | SUI | 93.46 | 7 | 3 | 
| 3 | Katja RAJMAN | SUI | 92.89 | 4 | 7 | 
| 4 | Martina SOCCIMARRO | ITA | 92.80 | 9 | 2 | 
| 5 | Ioulia CHTCHETININA | SUI | 91.81 | 3 | 10 | 
| 6 | Tellu SALMENKYLÄ | FIN | 91.43 | 6 | 5 | 
| 7 | Tiffany EHRBAR | SUI | 89.61 | 2 | 13 | 
| 8 | Nadine LOCHER | SUI | 88.93 | 8 | 6 | 
| 9 | Debra BELTRAMI | SUI | 88.18 | 12 | 4 | 
| 10 | Oona JANATUINEN | FIN | 87.99 | 10 | 9 | 
| 11 | Valentina MIKAC | CRO | 82.59 | 14 | 8 | 
| 12 | Alisa OBERHOLZER | SUI | 82.38 | 5 | 15 | 
| 13 | Amina GOHM | AUT | 77.49 | 13 | 12 | 
| 14 | Jasmin GAPP | AUT | 77.42 | 15 | 11 | 
| 15 | Nicole GATTERMAIR | AUT | 73.68 | 11 | 16 | 
| 16 | Anna PLANK | AUT | 73.04 | 17 | 14 | 
| 17 | Judith PRAXMARER | AUT | 61.10 | 16 | 18 | 
| 18 | Sydney STREU | AUT | 60.99 | 18 | 17 | 
| WD | Silvia GHERARDI | ITA | |||
| WD | Evita CELESNIK | SLO | |||
| WD | Pina UMEK | SLO | |||
| WD | Giulia ISCERI | SUI | 
Advanced Novice Girls
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena OBERHOLZER | SUI | 89.23 | 1 | 1 | 
| 2 | Hannah RÜHRNÖßL | AUT | 69.58 | 2 | 4 | 
| 3 | Julia PLANK | AUT | 68.40 | 4 | 2 | 
| 4 | Sophia BERISHA | GER | 68.40 | 3 | 3 | 
| 5 | Jasmine KUUSLA | FIN | 58.05 | 5 | 5 | 
| WD | Jessica AUSPURG | SUI | 
Stockholm Trophy, Tukholma, 23.-25.2.2013
Debs A Girls
| FPl. | Name | Club | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta DRDOVA | ZLIN | 47.46 | 1 | 
| 2 | Linnea PIKKARAINEN | Helsi | 41.92 | 2 | 
| 3 | Nellie LINDE | VallK | 36.74 | 3 | 
| 4 | Sandra BACKMAN | Helsi | 35.70 | 4 | 
| 5 | Tessi TRANEHED | KKSol | 35.36 | 5 | 
| 6 | Nella NOIVA | Helsi | 34.37 | 6 | 
| 7 | Jenni HEINO | Järv | 33.45 | 7 | 
| 8 | Saara KOKKONEN | Järv | 33.19 | 8 | 
| 9 | Emelie ERIKSSON | Älta | 33.16 | 9 | 
| 10 | Selma ARLBRANDT | LidKK | 32.64 | 10 | 
| 11 | Kia JANATUINEN | Helsi | 32.29 | 11 | 
| 12 | Emma VEIJALAINEN | Lahd | 32.02 | 12 | 
| 13 | Suna ALKAYA | Helsi | 30.26 | 13 | 
Springs A Girls
| FPl. | Name | Club | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma ANDERSSON | Tyres | 28.36 | 1 | 
| 2 | Nadja HYTTSTEN ERNSTRÖM | LidKK | 27.20 | 2 | 
| 3 | Louna PENTTINEN | Kotka | 26.77 | 3 | 
| 4 | Wilma BROVALL | KungK | 26.60 | 4 | 
| 5 | Miranda NICOLOSI | Älta | 24.89 | 5 | 
| 6 | Agnes MÖLLER | Tyres | 23.67 | 6 | 
| 7 | Minni HÄNNIKÄINEN | Helsi | 23.40 | 7 | 
| 8 | Henna TAKANEN | Salp | 23.38 | 8 | 
| 9 | Ada-Sofia RANNELMA | Riih | 21.92 | 9 | 
| 10 | Vera VILEN | Espoo | 21.02 | 10 | 
| 11 | Emmi NISKANEN | Järv | 18.33 | 11 | 
| 12 | Jenni SIPILÄ | Järv | 18.31 | 12 | 
| WD | Filippa WESSTRÖM | UppAK | 
Cubs A Girls
| FPl. | Name | Club | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma IHR | Eneby | 32.05 | 1 | 
| 2 | Julia STEFLOVA | ZLIN | 30.55 | 2 | 
| 3 | Aliisa HOKKANEN | Kotka | 30.45 | 3 | 
| 4 | Alzbeta SRTAMBERSKA | ZLIN | 29.54 | 4 | 
| 5 | Alexandra SUSTKOVA | ZLIN | 25.71 | 5 | 
| 6 | Linnea FREDRIKSSON | Helsi | 21.18 | 6 | 
| 7 | Lisa KARTAVTSEVA | Kotka | 20.05 | 7 | 
| 8 | Veera VALKONEN | Salp | 20.03 | 8 | 
| 9 | Yulia KARPINSKAYA | Svet | 18.45 | 9 | 
| 10 | Sonja SAVICKAJA | Tyres | 18.45 | 10 | 
| 11 | Elli KOUKKARI | Riih | 18.43 | 11 | 
| 12 | Valeria DERKACH | Salp | 18.19 | 12 | 
| 13 | Linn JÖRGENSEN | Tyres | 17.70 | 13 | 
| 14 | Tindra WENNBERG | Hanin | 17.61 | 14 | 
| 15 | Filippa KÖHLER | Tyres | 13.85 | 15 | 
| 16 | Camila YLIKOSKI | Helsi | 8.54 | 16 | 
| WD | Tuva FRISÉN | Hanin | 
Chicks Girls 2003 
| 1 | Sigrid | Telliskivi | SWE | 
 | 
| 2 | Julia | Forsman | FIN | 
 | 
| 3 | Aada | Pynninen | FIN | 
 | 
| 4 | Anna | Åkerberg | FIN | 
 | 
| 5 | Petra | Lappalainen | FIN | 
 | 
| 6 | Angelina | Skörd | SWE | 
 | 
| 7 | Emma | Lovén | SWE | 
 | 
| 8 | Sofia | Dzibalova | SWE | 
 | 
| 9 | My | Klingvall | SWE | 
 | 
Gliss Open 2013, Tallinna, 11.-13.1.2013
Junior Ladies
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia TOIKKANEN | HL | FIN | 120.07 | 1 | 1 | 
| 2 | Krista PITKÄNIEMI | HL | FIN | 103.40 | 4 | 2 | 
| 3 | Saara TAMMINEN | HL | FIN | 94.68 | 2 | 5 | 
| 4 | Brita Paula PÕDER | Oiler | EST | 94.65 | 8 | 3 | 
| 5 | Katja HOPPU | JTL | FIN | 94.31 | 3 | 4 | 
| 6 | Roosa LATVALA | Espoo | FIN | 88.72 | 5 | 7 | 
| 7 | Marjo KARHU | KuTa | FIN | 87.58 | 6 | 9 | 
| 8 | Eva CHEKANAUSKA | Stils | LAT | 86.71 | 9 | 6 | 
| 9 | Minna MIKKONEN | MTK | FIN | 85.05 | 10 | 8 | 
| 10 | Erika NIEMI | TL | FIN | 84.43 | 7 | 10 | 
| 11 | Laura RAUKKO | Espoo | FIN | 78.87 | 12 | 11 | 
| 12 | Maria KISSELJOVA | Gliss | EST | 78.84 | 11 | 12 | 
| 13 | Pinja NIEMINEN | Kels | FIN | 65.84 | 14 | 13 | 
| WD | Julia KORSUMÄKI | TL | FIN | 
Senior Ladies
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriikka HIETANIEMI | HL | FIN | 110.12 | 1 | 1 | 
| WD | Timila SHRESTHA | JTL | FIN | 
Adult Silver Ladies Class III-IV
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raija LINDEN | HL | FIN | 30.71 | 1 | 
| 2 | Rita Peter VISCHER | SUI | 27.53 | 2 | 
Adult Bronze Ladies Class III-IV
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyuki KOBAYASHI | JPN | 21.96 | 1 | |
| 2 | Tuula HOVI | HL | FIN | 20.36 | 2 | 
IC Orton Trophy, Vantaa, 15.-16.9.2012
ISU Senior A Ladies
| Sijoitus | Nimi | Seura | Kansallisuus | Total Score | SP | FP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 | Olivia Tuuva Sera Väistö Henriikka Hietaniemi Noora Pitkänen | LL JoKa HL LL | FIN FIN FIN FIN | 105,61 104,98 96,39 91,55 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 
ISU Junior A Ladies
| Sijoitus | Nimi | Seura | Kansallisuus | Total Score | SP | FP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Emilia Toikkanen Saara Astola Arina Klinovitskaja Roosa Latvala Emilia Simonen Nanna Förster Krista Pitkäniemi Natalja Gordeeva Essi Ranta Emma Timonen Saara Järvinen Saara Hirvonen Saara Tamminen | HL EVT ETK KuLS EsJT HL Arabesk TRT EsJT JoKa JoKa HL | FIN FIN FIN FIN FIN FIN EST FIN FIN FIN FIN FIN | 105,26 101,83 99,34 96,46 94,58 92,61 91,63 81,72 81,46 79,38 77,10 70,18 69,24 | 1 4 2 8 3 5 9 7 11 12 10 13 14 | 1 2 4 3 6 7 5 10 8 9 11 12 13 | 
Novice A Girls
| Sijoitus | Nimi | Seura | Kansallisuus | Total Score | SP | FP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 WD | Viveca Lindfors Pinja Kallela Hilla Murto Anna Kauppi Kiia Sainiola Jea Hyyryläinen Juulia Syrjänen Katrin Stahhovskaja Pinja Laine Isa Lumme Jella Rautiainen Suvi-Tuuli Suokas Viivi Hyttinen Oona Ounasvuori Asta Palmgren Jade Rautiainen Mariela Tapio Mikaela Joensuu Niina Viitaharju Henna-Riikka Turppo Eerika Kangasmäki Katariina Ahti Ida Lund Cecilia Vuori Karoliina Kuokkanen | HL | FIN | 103,72 101,96 97,44 87,22 84,08 84,05 83,80 81,41 80,29 78,68 78,46 78,32 78,28 76,58 76,58 76,46 74,91 74,16 72,27 71,95 71,05 70,81 67,16 67,10 23,73 | 1 
 | 2 
 | 
Debytants Girls
| Sijoitus | Nimi | Seura | Kansallisuus | Total Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 WD WD | Saga Lönnqvist Ella Herva Pinja Tauriainen Moona Heikkinen Aino Palosuo Venlamari Kirveskari Athina Arrakoski Niini Toivola Tinja Saljanka Vera Eklund Linnea Ketola Janika Moilanen Nella Noiva Anniina Simonen Iida Pyykki Christina Holm Iida Sopanen Lotta Holma Kia Janatunen Anni Sutela | ETK | FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN | 51,60 48,82 48,17 43,43 42,70 42,38 39,11 39,04 39,03 37,82 36,89 36,73 34,52 34,14 31,97 29,99 29,86 26,94 | 
Debytants Boys
| Sijoitus | Nimi | Seura | Kansallisuus | Total Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Roos | HL | FIN | 27,05 | 
Spirngs A born 2001
| Sijoitus | Nimi | Seura | Kansallisuus | Total Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Alexandra Limnell Saara Erikson Sana Tuomioksa Emmi Seppänen Isabella Vilos Matilda Turunen Nerissa Mäkelä Leia Piippo Minni Hännikäinen Louna Penttinen Henna Takanen Nelli Horjamo Janette Reijonen | ETK Tappara TL EVT HTK HSK Tappara Tappara HL KoRe SalPa TL EVT | FIN | 51,00 48,00 45,00 41,00 / Upea musiikin tulkinta 38,67 38,00 36,67 36,00 36,00 35,33 31,33 31,00 24,00 |