9.2.04 | IV osakilpailu, Helsinki 1. Olesia KARMI, HL 2. Ilona MIKKELÄ, HL 3. Janna RINNE, HL 4. Riina VARJOKARI, HL 5. Lotta RÄSÄNEN, HL 6. Linda KARJALAINEN, LTL 7. Jenni JOKINEN, HTL 8. Eevi RUUTTI, TRT 9. Julia LAIHANEN, HTL 10. Tytti KUUSELA, HTL 11. Sinikka RAVATTINEN, HL 12. Janita LEHTONEN, LTL 13. Juulia JOKINEN, HTL 14. Rosalina KUPARINEN, LTL 15. Elina KUUTTI, LTL 16. Jasmin HELENIUS, TRT 17. Eveliina VAVULI, TRT |
30.1.04 | III osakilpailu, Hämeenlinna 1. Sofia KAURA-AHO, HL 2. Ines KARVINEN, HL 3. Amanda MELING, HL 4. Sanna-Maria SALMINEN, HTL 5. Saara LAANINEN, HL 6. Emilia ISOLAURI, TRT 7. Eveliina SÄRKÄNMÄKI, LTL 8. Jenni JOKINEN, HTL 9. Tytti KUUSELA, HTL 10. Vera PETRAMAA, HTL 11. Linda TENHU, LTL 12. Pilvi KIVINEN, TRT 13. Julia LAIHANEN, HTL 14. Rosalina KUPARINEN, LTL 15. Anni KOSTIAINEN, TRT 16. Linda KARJALAINEN, LTL 17. Eveliina TAIPALE, TRT 18. Jasmin LEHTINEN, HTL |
12.11.03 | II osakilpailu, Turku 1. Ines KARVINEN, HL 2. Janna RASTAS, HTL 3. Saara LAANINEN, HL 4. Santra VÄYRYNEN, HTL 5. Amanda MELING, HL 6. Elina MOLKKARI, LTL 7. Rosa-Maria SALONEN, LTL 8. Reetta ROMPPANEN, LTL 9. Julia HELENIUS, TRT 10. Emilia ISOLAURI, TRT 11. Petra LEHTINEN, LTL 12. Eevi RUUTTI, TRT 13. Lotta RÄSÄNEN, HL 14. Nelli JOKINEN, HTL 15. Hanna KUHMONEN, TRT 16. Juulia JOKINEN, HTL 17. Pilvi KIVINEN, TRT 18. Kaisu IMPILÄ, TRT |
17.10.03 | I osakilpailu, Lahti 1. Nita VIIRI, HL 2. Daisy NEVALAINEN, HL 3. Sofia KAURA-AHO, HL 4. Petra LEHTINEN, LTL 5. Janna RASTAS, HTL 6. Sanna-Maria SALMINEN, HTL 7. Ilona MIKKELÄ, HL 8. Reetta ROMPPANEN, LTL 9. Rosa-Maria SALONEN, LTL 10. Elina MOLKKARI, LTL 11. Linda TENHU, LTL 12. Vera PETRAMAA, HTL 13. Hanna KUHMONEN, TRT 14. Julia HELENIUS, TRT 15. Eveliina SÄRKÄNMÄKI, LTL 16. Kaisu IMPILÄ, TRT 17. Jasmin LEHTINEN, HTL 18. Anni KOSTIAINEN, TRT |
Kertyneet pisteet 2003-2004
Luistelija | Seura | Lahti | Turku | Hämeenlinna | Helsinki | Yhteensä |
1. Ines Karvinen | HL | 28 | 26 | 54 | ||
2. Sofia Kaura-aho | HL | 24 | 28 | 52 | ||
3. Janna Rastas | HTL | 20 | 26 | 46 | ||
4. Saara Laaninen | HL | 24 | 20 | 44 | ||
5. Amanda Meling | HL | 20 | 24 | 44 | ||
6. Ilona Mikkelä | HL | 16 | 26 | 42 | ||
7. Sanna-Maria Salminen | HTL | 18 | 22 | 40 | ||
8. Jenni Jokinen | HTL | 14 | 16 | 30 | ||
9. Petra Lehtinen | LTL | 22 | 8 | 30 | ||
10. Emilia Isolauri | TRT | 10 | 18 | 28 | ||
11. Olesia Karmi | HL | 28 | 28 | |||
12. Elina Molkkari | LTL | 10 | 18 | 28 | ||
13. Reetta Romppanen | LTL | 14 | 14 | 28 | ||
14. Rosa-Maria Salonen | LTL | 12 | 16 | 28 | ||
15. Nita Viiri | HL | 28 | 28 | |||
16. Daisy Nevalainen | HL | 26 | 26 | |||
17. Lotta Räsänen | HL | 6 | 20 | 26 | ||
18. Janna Rinne | HL | 24 | 24 | |||
19. Tytti Kuusela | HTL | 12 | 10 | 22 | ||
20. Riina Varjokari | HL | 22 | 22 | |||
21. Santra Väyrynen | HTL | 22 | 22 | |||
22. Linda Karjalainen | LTL | 3 | 18 | 21 | ||
23. Eevi Ruutti | TRT | 7 | 14 | 21 | ||
24. Eveliina Särkänmäki | LTL | 4 | 16 | 20 | ||
25. Julia Laihanen | HTL | 6 | 12 | 18 | ||
26. Julia Helenius | TRT | 5 | 12 | 17 | ||
27. Vera Petramaa | HTL | 7 | 10 | 17 | ||
28. Linda Tenhu | LTL | 8 | 8 | 16 | ||
29. Hanna Kuhmonen | TRT | 6 | 4 | 10 | ||
30. Rosalina Kuparinen | LTL | 5 | 5 | 10 | ||
31. Juulia Jokinen | HTL | 3 | 6 | 9 | ||
32. Pilvi Kivinen | TRT | 2 | 7 | 9 | ||
33. Sinikka Ravattinen | HL | 8 | 8 | |||
34. Janita Lehtonen | LTL | 7 | 7 | |||
35. Anni Kostiainen | TRT | 1 | 4 | 5 | ||
36. Nelli Jokinen | HTL | 5 | 5 | |||
37. Kaisu Impilä | TRT | 3 | 1 | 4 | ||
38. Elina Kuutti | LTL | 4 | 4 | |||
39. Jasmin Helenius | TRT | 3 | 3 | |||
40. Jasmin Lehtinen | HTL | 2 | 1 | 3 | ||
41. Eveliina Taipale | TRT | 2 | 2 | |||
42. Eveliina Vavuli | TRT | 2 | 2 |
Seurojen välinen kilpailu
Lahti | Turku | Hämeenlinna | Helsinki | Yhteensä | |
1. Helsingin Luistelijat, HL | 94 | 78 | 98 | 128 | 398 |
2. Hämeenlinnan Taitoluistelijat, HTL | 47 | 56 | 65 | 44 | 212 |
3. Lahden Taitoluistelijat, LTL | 70 | 56 | 32 | 34 | 192 |
4. Turun Riennon Taitoluistelu, TRT | 15 | 36 | 31 | 19 | 101 |
Orava Cupin säännöt
- Jokainen seura järjestää kauden aikana yhden osakilpailun.
- Järjestävä seura saa ilmoittaa kilpailuun 6 osallistujaa, muut 4 kilpailijaa. Näin yhdessä osakilpailussa kilpailijoiden määrä on 6+4+4+4=18.
- Osakilpailun pisteet jakautuvat 28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8,7,6,5,4,3,2,1.
- Sama kilpailija saa osallistua maksimissaan kahteen osakilpailuun.
- Eniten pisteitä kerännyt seura voittaa vuodeksi haltuunsa kiertopalkintona Orava Cup -maljan.
- Kymmenen peräkkäistä kiinnitystä oikeuttaa lunastamaan maljan kokonaan omaksi.
- Uuden maljan ensimmäinen kilpailukausi on 2003-2004.