Valtakunnalliset kilpailut 2004-2005

13.3.2005            

Debytantit, Kulta- ja Hopeafinaali, Hämeenlinna, HTL


Kultafinaali

1. Nita Viiri, HL
2. Oona Lindahl, ETK
3. Meri Savolainen, Koo-Vee
4. Essi Parantala, OLK
5. Daisy Nevalainen, HL
6. Ida Aho, HL
7. Janni Lehtola, MTK
8. Janina Hipari, HL
9. Ines Karvinen, HL
10. Heini Turtinen, OLK
11. Jenni Autio, JTL
12. Alisa Mikonsaari, LrTL
13. Ida Surakka, Tappara
14. Amanda Ng, HL
15. Nea Puttonen, EsJt
16. Noora Ikonen, LL
17. Pauliina Martikainen, LL
18. Sini Hautala, LL
19. Sofia Kaura-Aho, HL
20. Leena Rissanen, HoT
21. Sera Väistö, JoKa
22. Julia Tommiska, KTL
23. Sara Sovijärvi, EVT
24. Katariina Räsänen, Koo-Vee

Hopeafinaali

1. Miia Kokko, LL
2. Janna-Juulia Vuorela, RTL
3. Roosa Tolppanen, HyTL
4. Lotta Karvonen, VLK
5. Heidi Mehto, MTK
6. Nelli Helynen, HTL
7. Reetta Romppainen, LTL
8. Joanne Rautio, LTL
9. Laura Salvisto, EsJt
10. Karoliina Joenniemi, Tappara
11. Katri Melander, EsJt
12. Kirpi Niemenmaa, ETK
13. Noora Pitkänen, JyTLS
14. Janna Rastas, HTL
15. Mari Savolainen, LTL
16. Emmi Eliander, TRT
17. Sofia Ahanen, EsJt
18. Paula Latvala, ETK
19. Mala Shrestha, HL
20. Ira Apila, MTK

19-20.2. SM-noviisit, Suomen mestaruuskilpailut 2005, Pirkkola, Helsinki

Tytöt

1. Sissi KERÄNEN, EsJt, 2 2
2. Tuuli NIKOSKINEN, EsJt, 5 1
3. Jenni VÄHÄMAA, EsJt, 1 3
4. Nea MALIN, HL, 4 5
5. Christa BONDE JENSEN, HL, 7 4
6. Hanna HALME, EsJt, 3 6
7. Nanne VIIRI, HL, 8 9
8. Tiia VÄHÄLUMMUKKA, TTLS, 13 7
9. Lotta JARKKO, TRT, 10 10
10. Petra ARPONEN, TTK, 11 11
11. Sofia OTALA, HL, 6 15
12. Jonna KINNUNEN, EVT, 22 8
13. Annu KOSTIAINEN, TTLS, 14 14
14. Salla HANKIVUO, Tappara, 20 12
15. Christa SULONEN, JTL, 12 16
16. Maria TUPALA, Tappara, 21 13
17. Essi HULKKONEN, LL, 15 17
18. Neea KEMPPAINEN, KuLs, 9 22
19. Marika PÖLKKI, HL, 16 19
20. Johanna SIHVONEN, Koo-Vee, 19 18
21. Piia LINDFELT, HeiI, 16 20
22. Jasmin HIPARI, HL, 18 21

Pojat

1. Sasha PALOMÄKI, MTK, 1 2
2. Filip NORDMAN, OTK, 4 1
3. Tatu PIIROINEN, TRT, 3 3
4. Esko HONKALA, HL, 2 4
5. Lasse SÄÄKSLAHTI, JyTLS, 5 5
6. Bela PAPP, KuTa, 6 6
7. Joonas HALONEN, TTK, 7 7

30.1.

Debytanttien III-lohkon 2. valintakilpailu, Pori

1. Nita VIIRI, HL
2. Daisy NEVALAINEN, HL
3. Iida AHO, HL
4. Amanda NG, HL
5. Janina HIPARI, HL
6. Ines KARVINEN, HL
7. Nea PUTTONEN, EsJt
8. Sofia KAURA-AHO, HL
9. Janna-Juulia VUORELA, RTL
10. Katri MELANDER, EsJt
11. Lotta KARVONEN, VLK
12. Laura SALVISTO, EsJt
13. Noora PITKÄNEN, JyTLS
14. Mala SHRESTHA, HL
15. Salla VALKONEN, RTL
16. Jasmin GRÖNBLOM, PoriTa
17. Olesia KARMI, HL
18. Lycke RISTIMÄKI, VLK
19. Sofia AHANEN, EsJt
20. Salla SALMIJÄRVI, JyTLS
21. Ruth VANHALA, Jade
22. Ilona LATSA, RTL



Kultafinalistit

Nita Viiri
Daisy Nevalainen
Ines Karvinen
Iida Aho
Amanda Ng
Janina Hipari
Nea Puttonen
Sofia Kaura-Aho

29-30.1.

SM-noviisipojat, 2. valintakilpailu, Tampere, Koo-Vee

1. Filip Nordman, OTK, 3 1
2. Sasha Palomäki, MTK, 1 2
3. Tatu Piiroinen, TRT, 6 3
4. Esko Honkala, HL, 4 4
5. Lasse Sääkslahti, JyTLS, 2 6
6. Bela Papp, KuTa, 5 5
 

6-7.1. SM-noviisit, I-lohkon 2. valintakilpailu, Helsingin jäähalli

1. Sofia OTALA, HL, 6 1
2. Christa BONDE JENSEN, HL, 5 2
3. Petra ARPONEN, TTK, 3 3
4. Marika PÖLKKI, HL, 4 5
5. Annu KOSTIAINEN, TTLS, 7 4
6. Nanne VIIRI, HL, 1 7
7. Salla HANKIVUO, TAPPARA, 8 6
8. Nea MALIN, HL, 2 9
9. Maria TUPALA, TAPPARA, 11 8
10. Jasmin HIPARI, HL, 10 11
11. Tiia VÄHÄLUMMUKKA, TTLS, 15 10
12. Maria SIISKONEN, TTLS, 12 13
13. Saana JOUKANEN, KTL, 9 15
14. Milla HERMANSSON, STR, 16 12
15. Johanna LEHTO, HL, 13 14
16. Jenna PÖRSTI, TTK, 14 17
17. Mari AULIO, TTK, 17 16
18. Suvi LIPIÄINEN, TTK, 20 18
19. Emilie THIBAULT, HL, 19 19
20. Henna LINDHOLM, HSK, 18 20

SM-kilpailuun ovat tästä lohkosta paikkansa lunastaneet:
  • Christa BONDE JENSEN, HL
  • Jasmin HIPARI, HL
  • Nea MALIN, HL
  • Sofia OTALA, HL
  • Marika PÖLKKI, HL
  • Nanne VIIRI, HL
  • Helena SIRENIUS, MTK
  • Salla HANKIVUO, TAPPARA
  • Maria TUPALA, TAPPARA
  • Petra ARPONEN, TTK
  • Annu KOSTIAINEN, TTLS
  • Tiia VÄHÄLUMMUKKA, TTLS
Kaikki muut valintakilpailuihin osallistuneet SM-noviisit saivat paikan Hopeafinaalissa.
18-19.12. SM-kilpailut 2005, Oulu

Juniorit, pojat

1. Valtter VIRTANEN, Jade, 136.72, 1 1
2. Samuli TYYSKÄ, HL, 116.13, 2 2
3. Jarno PEROKORPI, TTK, 88.94, 4 3
4. Samuli KISKOLA, HSK, 83.26, 5 4
5. Jarkko KOIVISTO, KOO-VEE, 81.49, 3 5
6. Otto KUMPULAINEN, JTL, 74.93, 6 6

Juniorit, tytöt

1. Laura LEPISTÖ, EsJt, 125.14, 2 1
2. Henriikka HIETANIEMI, MTK, 117.56, 1 2
3. Anna HEINONEN, HSK, 98.42, 4 3
4. Krista SUHONEN, Tappara, 96.91, 6 4
5. Melisa LÄHDEOJA, RU, 94.80, 3 10
6. Niina LAKSOLA, Tappara, 94.44, 7 6
7. Marianne JOKINEN, MTK, 93.09, 9 5
8. Pia JOUTSENNEVA, TTK, 90.81, 10 7
9. Sara VALTONEN, KOO-VEE, 89.48, 8 8
10. Minna PARVIAINEN, KaTa, 87.56, 12 9
11. Katariina ELORANTA, HL, 87.14, 5 15
12. Milja PIITTINEN, OLK, 84.67, 11 14
13. Lena HELLBERG, OTK, 83.67, 13 12
14. Laura TIAINEN, HSK, 82.71, 15 13
15. Maaret TURTINEN, OLK, 80.62, 18 11
16. Tiina HAIMI, EsJt, 78.36, 16 16
17. Anne-Mari BRUNFELDT, HyTL, 75.62, 14 17
18. Aino SUNDHOLM, HL, 70.33, 17 18

Seniorit, naiset

1. Susanna PÖYKIÖ, OLK, 155.46, 1 1
2. Kiira KORPI, Tappara, 144.64, 3 2
3. Elina KETTUNEN, HL, 123.48, 5 3
4. Miia MARTTINEN, JoKa, 118.39, 4 4
5. Tytti TERVONEN, HL, 112.41, 6 5
6. Sari HAKOLA, EsJt, 103.40, 7 7
7. Elina VESAMÄKI, EsJt, 102.51, 9 6
8. Henna HIETALA, HL, 99.68, 10 8
9. Hanna KAIJOMAA, LTL, 97.84, 8 9
WD. Alisa DREI, TTK, 2

20-21.10.  SM-seniorit ja SM-juniorit, 2. valintakilpailu, Tampere

Juniorit, pojat

1. Valtter VIRTANEN, JADE, 133.80, 1 1
2. Samuli TYYSKÄ, HL, 103.10, 2 2
3. Jarkko KOIVISTO, KOO-VEE, 86.82, 6 3
4. Samuli KISKOLA, HSK, 85.55, 5 4
5. Jarno PEROKORPI, TTK, 85.52, 4 5
6. Otto KUMPULAINEN, JTL, 84.06, 3 6

Juniorit, tytöt

1. Laura LEPISTÖ, EsJt, 116.67, 1 1
2. Henriikka HIETANIEMI, MTK, 105.62, 6 2
3. Anna HEINONEN, HSK, 103.58, 3 3
4. Melisa LÄHDEOJA, RU, 98.31, 2 5
5. Krista SUHONEN, Tappara, 96.21, 4 4
6. Sara VALTONEN, KOO-VEE, 90.84, 7 7
7. Niina LAKSOLA, Tappara, 90.27, 9 6
8. Pia JOUTSENNEVA, TTK, 85.65, 8 9
9. Marianne JOKINEN, MTK, 85.37, 5 15
10. Tiina HAIMI, EsJt, 82.28, 11 12
11. Lena HELLBERG, OTK, 82.23, 16 8
12. Maaret TURTINEN, OLK, 80.43, 17 10
13. Anne-Mari BRUNFELDT, HyTL, 80.41, 10 18
14. Aino SUNDHOLM, HL, 80.30, 15 11
15. Katariina ELORANTA, HL 80.16, 13 13
16. Milja PIITTINEN, OLK, 79.31, 12 14
17. Minna PARVIAINEN, KaTa, 75.73, 18 16
18. Laura TIAINEN, HSK, 75.31, 14 21
19. Nea OJALA, TRT, 74.31, 19 17
20. Karoliina HELANTO, HSK, 72.83, 21 19
21. Salla JOUKANEN, KTL, 71.97, 22 20
22. Pia ANTTILA, HL, 71.30, 20 22
23. Marjut PIHONEN, MTK, 62.39, 23 23

Seniorit, naiset

1. Kiira KORPI, Tappara, 140.18, 1 1
2. Tytti TERVONEN, HL, 120.89, 3 2
3. Sari HAKOLA, EsJt, 109.89, 4 4
4. Miia MARTTINEN, JoKa, 109.54, 5 3
5. Elina VESAMÄKI, EsJt, 105.96, 2 5
6. Henna HIETALA, HL, 94.07, 6 6
7. Hanna KAIJOMAA, LTL, 91.69, 7 7
14.11. SM-noviisit, 1. valintakilpailu, Matinkylä, ETK

Pojat

1. Esko Honkala, HL, 2 1
2. Sasha Palomäki, MTK, 3 2
3. Filip Nordman, OTK, 1 3
4. Otto-Eemeli Laamanen, MTK, 5 4
5. Bela Papp, KuTa, 6 5
6. Tatu Piiroinen, TRT, 4 7
7. Joonas Halonen, TTK, 7 6
13.11.

Debytanttien III-lohkon 1. valintakilpailu, Riihimäki,

1. Nita Viiri, HL
2. Daisy Nevalainen, HL
3. Ines Karvinen, HL
4. Iida Aho, HL
5. Sofia Kaura-aho, HL
6. Amanda Ng, HL
7. Janina Hipari, HL
8. Sofia Ananen, EsJt
9. Lotta Karvonen, VLK
10. Janna-Juulia Vuorela, RTL
11. Nea Puttonen, EsJt
11. Laura Salvisto, EsJt
13. Noora Pitkänen, JyTLs
14. Olesja Karmi, HL
15. Katri Melander, EsJt
16. Ruth Vanhala, Jade
17. Salla Salmijärvi, JyTLs
18. Jasmin Grönblom, PoriTa
19. Mala Shrestha, HL
20. Salla Valkonen, RTL
21. Ilona Latsa, RTL
22. Iida Nätkynmäki, Jade
23. Lycke Ristimäki, VLK

DEBYTANTTIFINAALIEN VALINTAMENETTELY - 3 LOHKOA

KULTAFINALISTIT
1. valintakilpailusta 4 parasta Kultafinaaliin
2. valintakilpailusta 4 parasta, jotka eivät päässeet 1. valinnasta
= 8 / lohko - finaalissa 24 luistelijaa.

HOPEAFINALISTIT
1. valintakilpailusta 4 parasta, jotka eivät päässeet Kultafinaaliin kummastakaan valinnasta
2. valintakilpailusta 4 parasta, jotka eivät päässeet Kultafinaaliin kummastakaan valinnasta eivätkä Hopeafinaaliin 1. valinnasta.
= 8 / lohko - finaalissa 24 luistelijaa.

30-31.10. SM-noviisit, 1. valintakilpailu, Pirkkola

1. Salla HANKIVUO, Tappara, 4 2
2. Christa BONDE JENSEN, HL, 5 3
3. Nanne VIIRI, HL, 12 1
4. Helena SIRENIUS, MTK, 2 6
5. Annu KOSTIAINEN, TTLS, 7 4
6. Nea MALIN, HL, 1 7
7. Sofia OTALA, HL, 8 5
8. Marika PÖLKKI, HL, 3 8
9. Petra ARPONEN, TTK, 6 10
10. Tiia VÄHÄLUMMUKKA, TTLS, 9 11
11. Maria TUPALA, Tappara, 14 9
12. Saana JOUKANEN, KTL, 10 13
13. Johanna LEHTO, HL, 17 12
14. Henna LINDHOLM, HSK, 13 14
15. Milla HERMANSSON, STR, 11 15
16. Jasmin HIPARI, HL, 15 16
17. Mari AULIO, TTK, 18 17
18. Maria SIISKONEN, TTLS, 19 18
19. Jenna PÖRSTI, TTK, 16 20
20. Emilie THIBAULT, HL, 20 19

VALINTAMENETTELY - 2 LOHKOA

SM-KILPAILU
1. valintakilpailusta 6 parasta SM-kilpailuun
2. valintakilpailusta 6 parasta, jotka eivät päässeet 1. valinnasta
= 12 / lohko - finaalissa 24 luistelijaa

HOPEAFINALISTIT
1. valintakilpailusta 6 parasta, jotka eivät päässeet SM-kilpailuun kummastakaan valinnasta
2. valintakilpailusta 6 parasta, jotka eivät päässeet SM-kilpailuun kummastakaan valinnasta eivätkä Hopeafinaaliin 1. valinnasta.
= 12 / lohko - finaalissa 24 luistelijaa
23-24.10.       SM-seniorit ja SM-juniorit, 1. valintakilpailu

SM-seniorit, naiset

1. Tytti Tervonen, HL, 116,45, 1 1
2. Sari Hakola, EsJt, 108,08, 2 4
3. Elina Vesamäki, EsJt, 100,49, 4 2
4. Henna Hietala, HL, 98,96, 3 3

SM-juniorit, pojat

1. Samuli Tyyskä, HL, 1 1
2. Samuli Kiskola, HSK, 2 2

SM-juniorit, tytöt

1. Laura Lepistö, EsJt, 1 1
2. Henriikka Hietaniemi, MTK, 2 2
3. Niina Laksola, Tappara, 6 3
4. Melisa Lähdeoja, RU, 7 4
5. Anna Heinonen, HSK, 9 5
6. Krista Suhonen, Tappara, 3 10
7. Marianne Jokinen, MTK, 10 6
8. Milja Piittinen, OLK, 4 9
9. Sara Valtonen, KOO-VEE, 8 8
10. Minna Parviainen, KaTa, 11 7
11. Laura Tiainen, HSK, 12 11
12. Maaret Turtinen, OLK, 13 12
13. Nea Ojala, TRT, 17 13
14. Katariina Eloranta, HL, 5 19
15. Pia Joutsenneva, TTK, 15 14
16. Anne-Mari Brunheldt, HyTL, 14 16
17. Salla Joukanen, KTL, 18 15
18. Eveliina Välisalmi, RU, 19 18
19. Karoliina Helanto, HSK, 21 17
20. Aino Sundholm, HL, 16 20
21. Marjut Pihonen, MTK, 20 21