Lohko 2. tulokset

Tulokkaat

Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä
1. Little Steps EVT 33,60 44,20 0,00 77,80
2.

Sunflowers

HL 32,20 42,20 0,00 74,40
3. Sparkling Stars RoiTa 26,60 30,80 0,00 57,40
4. Little Edges Kaari 23,20 30,20 0,00 53,40
5. Team Ice Flakes JTL 23,80 27,35 -1,00 50,15
6. IceBreakers Kemi 23,40 26,20 -1,00 48,60
7. Sunbeams ETK 22,60 28,00 -3,00 47,60
8. Amicus Aboenses TRT 23,00 23,80 0,00 46,80
9. Team Silver Pearl KouJT 21,20 22,80 0,00 44,00
10. Sun City Sequins VG-62 20,40 21,60 0,00 42,00
11. Ad Aurum PTL 17,40 17,40 0,00 34,80

Noviisit

Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä
1. Silver Stars RoiTa 29,40 42,00 -2,00 69,40
2. Team Pink Pearl KouJT 30,00 39,40 -1,00 68,40
3. Cool Steps EVT 25,60 30,60 -4,00 52,20
4. Shine Christals RNK 22,40 29,80 -1,00 51,20
5. Silverlights HL 22,40 23,40 0,00 45,80
6. Islet Seastars WATS 12,80 11,80 0,00 24,60

Aikuiset

Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä
1. Sand Christals RNK 31,60 43,60 0,00 75,20
2. Vintage Edges Kaari 31,00 38,80 0,00 69,80
3. Shadows ETK 27,60 37,20 -2,00 62,80
4. Team Ice Passion

Varala

28,00 34,40 0,00 62,40
5. Audax PTL 26,80 32,20 -2,00 57,00
6. Last Steps EVT 24,00 29,60 -1,00 52,60
7. Team Black Pearl KouJT 21,20 19,00 0,00 40,20
8. Creme de Ments HL 19,40 21,00 -1,00 39,40
9. Fresh Diamonds JyTLS 19,20 18,40 0,00 37,60

 

,

Masters

Sijoitus Joukkue Seura Pisteet
1. Steps on Edge EVT 38,32
2. Ice Elegance HL 35,16

Seniorit

Sijoitus Joukkue Seura Pisteet
1. Situations ETK 51,03
2. Sun City Souls VG-62 48,85
3. Eternal Diamonds JyTLS 46,86
4. All Stars HL 41,70
5. Ex-Steps EVT 40,56

Juniorit

Sijoitus Joukkue Seura Pisteet
1. Hot Steps EVT 48,99
2. Moonlights HL 43,27
3. Altius PTL 37,50
4. Ice Spirit ETK 35,67
5. Star Christals RNK 33,38
6. Sun City Sound VG-62 32,68
7. Moonshadows HL 29,54

Minorit

Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä
1. Sunny Steps EVT 34,80 48,40 0,00 83,20
2. Sunlights HL 32,80 47,20 0,00 80,00
3. Rainbows ETK 32,20 45,80 -1,00 77,00
4. Golden Edges Kaari 29,40 41,20 -1,00 69,90
5. Team White Pearl KouJT 27,60 34,60 0.00 62,20
6. Ad Astra PTL 26,60 34,80 -2,00 59,40
7. Sun City Sweets VG-62 28,20 33,00 -2,00 59,20
8. Mini Dreams MTK 25,00 26,60 0,00 51,60
9. Golden Diamonds JyTLS 21,60 25,80 -2,00 45,40
10. Primavista RauTL 21,40 22,00 0,00 43,40
11. Minores Aboenses TRT 19,60 19,00 0,00 38,60

 

 

Juniorit_FS_JudgesForProtocol.pdf (38 kB)

 

Aikuiset.pdf (315 kB)

 

Juniorit_FS_ProtocolHeadPageForChampionships.pdf (39 kB)
Juniorit_FS_Result.pdf (40 kB)
Juniorit_FS_Scores.pdf (54 kB)
Masters_FS_JudgesForProtocol.pdf (38 kB)
Masters_FS_ProtocolHeadPageForChampionships.pdf (39 kB)
Masters_FS_Result.pdf (35 kB)
Masters_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (39 kB)
Masters_FS_Scores.pdf (46 kB)
Minorit.pdf (344 kB)
Noviisit.pdf (270 kB)
Seniorit_FS_JudgesForProtocol.pdf (37 kB)
Seniorit_FS_ProtocolHeadPageForChampionships.pdf (39 kB)
Seniorit_FS_Result.pdf (39 kB)
Seniorit_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (41 kB)
Seniorit_FS_Scores.pdf (51 kB)
Tulokkaat.pdf (346 kB)