Lohko 1. tulokset

Tulokkaat

Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä
1. Team Minique HSK 34,00 49,40 -2,0 81,40
2. Minitähdet OLK 31,20 38,80 -2,0 68,00
3. Sweet Illusions SaiML 23,60 32,00 -2,0 53,60
4. Frozen Coriolis NTL 23,80 26,20 0,0 50,00
5. MiniSparkles HTK 22,80 28,00 -1,0 49,80
6. Ice Illusions SaiML 23,60 25,40 0,0 49,00
7. Team Passion PoriTa 23,00 25,60 0,0 48,60
8. Safiirit KTK 21,60 25,20 0,0 46,80
9. Ice Fascination KuLS 23,60 20,40 0,0 44,00
10. Les Christalles JoKa 21,20 22,20 0,0 43,40
11. Ice Blades TapTL 20,00 24,40 -2,0 42,40
12.

Valley Bay Synchrokids

EsJT 19,00 22,80 -3,0 38,80
13. Team Inceptum SalPa 17,40 20,00 0,0 37,40
14. RiverDolls SeiTL 17,80 22,60 -4,0 36,40
15. Ice Sympathy TTK 16,40 21,40 -2,0 35,80
16. Mini Chicas RJT 17,60 17,00 0,0 34,60

Noviisit

Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä
1. Team Soleil LTL 33,60 49,20 0,00 82,80
2. River Falls SeiTL 27,60 37,00 0,00 64,60
3. Frozen Notos NTL 25,00 33,20 0,00 58,20
4. Golden Illusions SaiML 23,80 32,80 0,00 56,60
5. Cometes Borealis OLK 24,00 28,00 0,00 52,00
6. Sunrise KTK 20,60 28,40 -3,00 46,00

Aikuiset

Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä
 1. Team Antique HSK 34,40 50,80 0,00 85,20
 2. Team Conclusion PoriTA 32,20 46,00 0,00 78,20
 3. Dusty Blades TapTL 29,00 41,20 0,00 70,20
 4. Ice Comedy TTK 28,00 35,80 -2,00 61,80
 5. Team Sirius LTL 25,00 34,80 0,00 59,80
 6. Golden Spirit STR 25,20 32,40 0,00 57,60
 7. Luna Borealis OLK 25,80 28,80 -1,00 53,60
 8. Jääleidit HTK 24,80 28,00 0,00 52,80
 9. Ice Wide Open KuLS 22,80 30,40 -1,00 52,20
10. Riverettes SeiTL 19,20 20,00 0,00 39,20
11. Frozen Mistrals NTL 16,40 16,60 0,00 33,00

 

,

Seniorit

Sijoitus Joukkue Seura Pisteet
1. Team Panique HSK 50,80
2. Corda Borealis OLK 44,91
3. RustyBlades TapTL 40,65
4. Team la Fiesta LTL 35,79

Juniorit

Sijoitus Joukkue Seura Pisteet
 1.  Ice Confusion KULS   43,92
 2.  Team Hysterique  HSK  41,81
 3.  Secret Illusions  SaiML  40,71
 4.  Miracles  JoKa  37,10
 5.  RiverPearls  SeiTL  33,25
 6.  Chicas del Sol  RJT  26,49
 7.  Team Somnium  SalPa  24,11

Minorit

Sijoitus Joukkue Seura Elementit Osa-alueet Vähennykset Yhteensä
1. Team Sympatique HSK 38,20 54,20 0.00 92,40
2. Mini Mints HTK 36,00 50,20 0,00 86,20
3. Tähtitytöt OLK 31,80 43,60 0,00 75,40
4. Valley Bay Synchronettes EsJT 31,00 43,20 0,00 74,20
5. Star Blades TapTL 29,00 38,60 -1,00 66,60
6. Team Minion PoriTa 25,80 33,40 0,00 59,20
7. Ice Melody TTK 23,80 29,60 0,00 53,40
8. Ice Attractions KuLS 21,60 24,40 0,00 46,00
9. Les Petites Visions JoKa 21,20 22,00 0,00 43,20
10. Chicas de la Luna RJT 20,20 23,00 -1,00 42,20
11. Team El Mar LTL 16,00 16,40 0,00 32,40

c

 

Aikuiset.pdf (344 kB)
Noviisit.pdf (270 kB)
Tulokkaat.pdf (420 kB)
Minorit.pdf (343 kB)
Juniorit_FS_Result.pdf (38 kB)
Juniorit_FS_Scores.pdf (54 kB)
Juniorit_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (41 kB)
Juniorit_FS_JudgesForProtocol.pdf (37 kB)
Juniorit_FS_ProtocolHeadPageForChampionships.pdf (39 kB)
Seniorit_FS_ResultForSegmentDetails.pdf (40 kB)
Seniorit_FS_Scores.pdf (49 kB)
Seniorit_FS_Result.pdf (38 kB)
Seniorit_FS_ProtocolHeadPageForChampionships.pdf (39 kB)
Seniorit_FS_JudgesForProtocol.pdf (37 kB)