Feldkirch Trophy 2012 European Criterium, Itävalta, 18.-21.2.2012
Junior Ladies
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krista PITKÄNIEMI | FIN | 98.06 | 3 | 1 |
2 | Anita KAPFERER | AUT | 96.51 | 2 | 2 |
3 | Saara TAMMINEN | FIN | 91.36 | 1 | 3 |
4 | Natalie KLOTZ | GER | 81.64 | 4 | 4 |
5 | Anna GIAMMARIA | ITA | 79.28 | 5 | 5 |
6 | Alisa OBERHOLZER | SWI | 77.55 | 7 | 6 |
7 | Valentina MIKAC | CRO | 75.60 | 6 | 9 |
8 | Naja FERKOV | SLO | 74.85 | 8 | 8 |
9 | Sophia KARBON | AUT | 74.17 | 9 | 7 |
10 | Arijana TIRAK | BOS | 48.74 | 10 | 10 |
WD | Lisa PITTNER | AUT | |||
WD | Lea SITAR | AUT | |||
WD | Petra JURIC | CRO |
Gliss Open, Tallinna, 6.-8.1.2012
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanita RUBENE | Krist | LAT | 18.84 | 1 |
2 | Agnes LINDINGER | FIN | 17.78 | 2 | |
3 | Kaie ROHTLA | GLISS | EST | 17.08 | 3 |
4 | Tuula HOVI | FIN | 14.40 | 4 | |
5 | Sirkka MANNI - LOUKKOLA | FIN | 10.33 | 5 |
Senior Ladies
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli LIINAMAE | GLISS | EST | 152.55 | 1 | 1 |
2 | Helery HALVIN | GLISS | EST | 108.17 | 3 | 2 |
3 | Timila SHRESTHA | TTK F | FIN | 103.66 | 2 | 5 |
4 | Henriika HIETANIEMI | FIN | 103.33 | 5 | 3 | |
5 | Riina VARJOKARI | FIN | 100.96 | 4 | 4 | |
6 | Minna PARVIAINEN | Espoo | FIN | 90.89 | 6 | 6 |
WD | Fleur MAXWELL | LUX |
Junior Ladies
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samanta KOVALKOVA | Krist | LAT | 106.97 | 1 | 1 |
2 | Saara TAMMINEN | Helsi | FIN | 99.42 | 2 | 2 |
3 | Emilia TOIKKANEN | Helsi | FIN | 96.12 | 3 | 3 |
4 | Katja HOPPU | JTL F | FIN | 92.92 | 5 | 4 |
5 | Anastasija TJURIKOVA | Dauga | LAT | 90.21 | 6 | 7 |
6 | Krista PITKANIEMI | Helsi | FIN | 90.13 | 7 | 6 |
7 | Karina SHTORK | Krist | EST | 88.05 | 11 | 5 |
8 | Tuuli LIPIAINEN | TTK F | FIN | 87.49 | 10 | 8 |
9 | Jannika MYNTTI | Espoo | FIN | 87.31 | 9 | 9 |
10 | Emma NORBY | DEN | 87.14 | 4 | 11 | |
11 | Mala SHERSTHA | TTK F | FIN | 85.79 | 8 | 12 |
12 | Laura RAUKKO | EVT F | FIN | 85.20 | 13 | 10 |
13 | Paula DZELME | Krist | LAT | 79.98 | 12 | 13 |
14 | Vilma TUOMI | JTL F | FIN | 77.92 | 14 | 14 |
15 | Venla RANTALAINEN | TTK F | FIN | 71.33 | 17 | 15 |
16 | Sara HUUSKONEN | Espoo | FIN | 28.23 | 15 | |
17 | Selja KARNA | JTL F | FIN | 27.50 | 16 | |
WD | Jasmi LEHTINEN | HTL F | FIN | |||
WD | Helja MAKINEN | TTK F | FIN | |||
WD | Helmi RAUTEHEIMO | Espoo | FIN |
Basic Novice B Girls
1 | Jasmine KUUSLA | Helsi | FIN | 34.97 | |
2 | Melinda LAATI | Kerav | FIN | 31.06 | |
3 | Niina VIITAHARJU | Espoo | FIN | 30.60 | |
4 | Suvi - Tuuli SUOKAS | Espoo | FIN | 30.31 | |
5 | Mariela TAPIO | Espoo | FIN | 29.12 | |
6 | Karoliina KUOKKANEN | Helsi | FIN | 29.04 | |
7 | Laura Anna TAMMESOO | Tartu | EST | 27.56 | |
8 | Aleksandra TSURILOVA | Solo | EST | 25.88 |
Basic Novice A Girls
1 | Nanette Christine ANDERSSON | GLISS | EST | 38.73 | |
2 | Kristina SHKULETA - GROMOVA | Krist | EST | 35.77 | |
3 | Laura - Britt JARVSOO | Arabe | EST | 34.65 | |
4 | Elina RANCANE | Krist | LAT | 34.24 | |
5 | Carmen Aneth VANATOA | GLISS | EST | 33.04 | |
6 | Linnea PIKKARAINEN | Helsi | FIN | 31.75 | |
7 | Alisa KOVALEVSKA | Marik | LAT | 30.44 | |
8 | Kristiina ZGIRSTA | Paasu | EST | 29.04 | |
9 | Sandra BACKMAN | Helsi | FIN | 28.82 | |
10 | Anastasia BELKINE | Krist | EST | 28.40 | |
11 | Alise KRUZE | Marik | LAT | 28.14 | |
12 | Line ANDREASEN | DEN | 28.07 | ||
13 | Gerli KAGI | Hobeu | EST | 27.74 | |
14 | Christina HOLM | Kerav | FIN | 24.06 | |
15 | Angelina MIHHAILOVA | Paasu | EST | 22.05 | |
16 | Helena ELSTER | GLISS | EST | 20.60 | |
17 | Elina ANTONOVA | Solo | EST | 19.92 | |
18 | Viktoria TELEPINA | Hobeu | EST | 19.21 |
Cubs A Girls
1 | Darja FJODOROVA | Arabe | EST | 30.79 | |
2 | Fanny SOUKOLA | JTL F | FIN | 27.71 | |
3 | Suna ALKAYA | Helsi | FIN | 27.59 | |
4 | Maria TSVETKOVA | Paasu | EST | 26.68 | |
5 | Vilhelmiina SALORANTA | HTL F | FIN | 23.33 | |
6 | Milana SULEMENKOVA | Paasu | EST | 23.14 | |
7 | Taika TUHKASAARI | HTL F | FIN | 22.92 | |
8 | Kerly ILLIPE | Paasu | EST | 21.96 | |
9 | Lotta HEINO | JTL F | FIN | 21.26 | |
10 | Linnea CEDER | Kerav | FIN | 20.61 | |
11 | Lorina JESSE | Marik | LAT | 19.33 | |
12 | Kristina KRONKALNE | Marik | LAT | 19.28 | |
13 | Anna AFONINA | Paasu | EST | 18.55 | |
14 | Emmi NISKANEN | JTL F | FIN | 18.08 | |
15 | Jenni SIPILA | JTL F | FIN | 17.78 | |
16 | Ronja HAATAJA | JTL F | FIN | 16.40 | |
17 | Juuli KESKER | JTL F | FIN | 15.76 | |
18 | Laura KAUKONEN | Heino | FIN | 15.57 | |
19 | Inka TALJA | JTL F | FIN | 15.42 | |
20 | Helmi HAKALA | Heino | FIN | 13.47 |
Tallinn Trophy 2011, Tallinna, 23.-27.11.2011
Advanced Novice Girls
9. Tellu SALMENKYLÄ
19. Oona OUNASVUORI
21. Oona JANATUINEN
Basic Novice A Girls
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darja ORDINATE | JLSS | LAT | 35.65 | 1 |
2 | Nanette Christine ANDERSSON | TVUK | EST | 35.28 | 2 |
3 | Seila BELOVA | Stils | LAT | 34.41 | 3 |
4 | Anastasia SOKOLOVA | Junio | RUS | 33.87 | 4 |
5 | Kristina SHKULETA - GROMOVA | Krist | EST | 32.73 | 5 |
6 | Sveta ONICHENKO | Akade | RUS | 32.72 | 6 |
7 | Anett Victoria VARUNOV | A. Le | EST | 31.74 | 7 |
8 | Alina USTIMKINA | Akade | RUS | 31.35 | 8 |
9 | Sintija VINTERE | JLSS | LAT | 30.29 | 9 |
10 | Angelina MIHHAILOVA | Paasu | EST | 29.53 | 10 |
11 | Carmen Aneth VANATOA | TVUK | EST | 28.47 | 11 |
12 | Madleen HARJAK | A. Le | EST | 28.31 | 12 |
13 | Jelizaveta KOPACH | JLSS | LAT | 28.11 | 13 |
14 | Anna ROGACH | Krist | LAT | 27.91 | 14 |
15 | Anete KALNINA | Dauga | LAT | 27.80 | 15 |
16 | Merily KESKKULA | Tartu | EST | 27.36 | 16 |
17 | Elina RANCANE | Krist | LAT | 27.30 | 17 |
18 | Hanna - Kristella LEHTSAAR | A. Le | EST | 26.95 | 18 |
19 | Viktoria TELEPINA | Hobeu | EST | 26.23 | 19 |
20 | Helena VOLMER | A. Le | EST | 26.07 | 20 |
21 | Sandra BACKMAN | Helsi | FIN | 25.54 | 21 |
22 | Gerli KAGI | Hobeu | EST | 25.52 | 22 |
23 | Jekaterina IVANOVA | EDELW | LAT | 24.73 | 23 |
24 | Monika Marion SOOT | TIK F | EST | 24.41 | 24 |
25 | Sega LONQVIST | Espoo | FIN | 24.20 | 25 |
26 | Helena VIRKUS | Arabe | EST | 24.09 | 26 |
27 | Linda LUKAS | Tartu | EST | 22.87 | 27 |
28 | Venny SIIRA | Riihi | FIN | 22.52 | 28 |
29 | Linnea PIKKARAIMEN | Helsi | FIN | 21.86 | 29 |
30 | Anna - Mai ALLIKMAE | Oiler | EST | 21.34 | 30 |
31 | Thyle KELDER | Talve | EST | 20.38 | 31 |
32 | Helena ELSTER | TVUK | EST | 20.10 | 32 |
33 | Isabel VEELMA | CASCA | EST | 20.07 | 33 |
34 | Alise SHEVCHENKO | EDELW | LAT | 19.92 | 34 |
35 | Birgit PIHLAK | A. Le | EST | 19.56 | 35 |
36 | Kristiina ZGIRSTA | Paasu | EST | 18.10 | 36 |
37 | Laura KAMERGRAUZE | Stils | LAT | 16.26 | 37 |
38 | Katrina MYNTTI | Espoo | FIN | 15.98 | 38 |
39 | Teele REBANE | TIK F | EST | 15.37 | 39 |
40 | Helmi Katarina LAUK | A. Le | EST | 15.32 | 40 |
WD | Laura - Britt JARVSOO | Arabe | EST | ||
WD | Alisa KOVALEVSKA | Marik | LAT | ||
WD | Alise KRUZE | Marik | LAT | ||
WD | Nastya LUZHINA | Akade | RUS |
Cubs A Girls 2001
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darja ILJINA | EDELW | LAT | 28.60 | 1 |
2 | Pinja TAURIAINEN | Helsi | FIN | 28.24 | 2 |
3 | Uljana NIKULINA | Talve | EST | 27.42 | 3 |
4 | Eva KUTTS | Akade | RUS | 26.87 | 4 |
5 | Suna ALKAYA | Helsi | FIN | 25.75 | 5 |
6 | Diana KURBAKA | Dauga | LAT | 25.28 | 6 |
7 | Nella NOIVA | Helsi | FIN | 25.11 | 7 |
8 | Anzelika KLUJEVA | EDELW | LAT | 24.51 | 8 |
9 | Eva - Liisa LOHMUS | Talve | EST | 23.78 | 9 |
10 | Elizabete RIBNIKOVA | Dauga | LAT | 23.61 | 10 |
11 | Darja FJODOROVA | Arabe | EST | 22.39 | 11 |
12 | Rika ROOMUSAAR | Oiler | EST | 21.05 | 12 |
13 | Katerina GRISKUN | Arabe | EST | 20.90 | 13 |
14 | Ekaterina GORBATSOVA | Arabe | EST | 20.85 | 14 |
15 | Anna Lisette KOGER | Tartu | EST | 20.59 | 15 |
16 | Anna PERSTUK | Juna | EST | 19.65 | 16 |
17 | Ketren - Marlein LOOTUS | Oiler | EST | 19.53 | 17 |
18 | Jatta TUOMINEN | Lahde | FIN | 19.05 | 18 |
19 | Evgenia OGURTSOVA | KoRe | FIN | 18.67 | 19 |
20 | Anita Polina NAGAPETJAN | Arabe | EST | 18.42 | 20 |
Hyria Skating 2011, Hämeenlinna, 23.-25.9.2011
Junior A girls Final result
Pl. Name Nation Total Score SP FS
1 Emilia TOIKKANEN HL 110,59 1 1
2 Hanna UUSITALO TAPTL 105,92 2 2
3 Elina KUZNETSOVA LRTL 93,47 4 4
4 Sindra KRIISA EST 91,81 3 11
5 Emilia SIMONEN KULS 91,57 9 3
6 Annika UUSITALO TAPTL 90,70 5 6
7 Saara ASTOLA EVT 89,25 8 5
8 Eevi RUUTTI TRT 87,07 6 8
9 Piamaria MARTIKAINEN ESJT 87,06 11 7
10 Hege TIIK LRTL 85,21 7 10
11 Minna MIKKONEN MTK 83,42 10 12
12 Elina KUUTTI LTL 81,77 16 9
13 Liina KOPONEN KULS 79,74 13 13
14 Alice HOPKINSON GBR 78,59 14 14
15 Saara TAMMINEN HL 76,43 12 16
16 Julia KORSUMÄKI HSK 74,05 17 15
Withdrawn
Laura RAUKKO EVT 28,07 15
Novice A girls
Pl. Name Nation LO VO
1 Liuba EFIMENKO LTL 132,83 1 1
2 Jenni SAARINEN TAPTL 125,99 2 2
3 Tellu SALMENKYLÄ HL 96,06 4 3
4 Jutta HAAPAMÄKI ESJT 90,58 3 4
5 Kaisa UKKONEN TAPTL 89,48 5 5
6 Anna SMIRNOV JYTLS 87,37 6 6
7 Hanna KARKULEHTO KULS 86,22 7 7
8 Juulia SYRJÄNEN EVT 83,00 8 9
9 Ilona HIRVONEN LRTL 82,58 18 8
10 Sanna LEMETTINEN HEII 81,77 11 10
11 Rosa KIVILAAKSO HSK 80,32 10 12
12 Maija HALONEN HL 80,09 12 11
13 Kiira KIVISAARI HSK 79,16 9 13
14 Veera PELTOMÄKI VLK 76,23 13 15
15 Olivia RANTA EVT 73,79 14 16
16 Emilia ERIKSSON VLK 73,38 20 14
17 Flora SILVA MTK 72,50 17 17
18 Tara TANABE ETK 69,79 15 19
19 Pirita PIKKUMÄKI RTL 63,94 16 21
20 Tytti RYHÄNEN LRTL 63,78 22 18
21 Krista WELLSTRÖM JTL 63,43 19 20
22 Kristiina NISKANEN JYTLS 54,32 21 22
Debs A
1 Anni JÄRVENPÄÄ TAPTL 55,05
2 Doris LOUHIKOSKI ESJT 50,64
3 Sofia SULA LTL 49,67
4 Veera TUNTURI STR 49,14
5 Jasmine KUUSLA HL 48,71
6 Elina PARVIAINEN TL 48,43
7 Niina VIITAHARJU ETK 46,80
8 Liina MALINEN RAUTL 46,63
9 Minttu SIPONEN JOKA 45,91
10 Asta PALMGREN TRT 45,12
11 Johanna USKI HEII 44,44
12 Sissi LAINE HEII 44,28
13 Henna-Riikka TURPPO LL 44,26
14 Oona KOIVUKOSKI RAUTL 44,25
15 Kaisla ILJIN LRTL 44,21
16 Petra LAAKKONEN TAPTL 40,32
17 Lotta TAURIAINEN KULS 36,89
18 Alisa VALTONEN HSK 36,00
19 Jenni HEINO JTL 34,14
20 Roosa MAJANDER KOUJT 33,32
21 Asta RAHKONEN JYTLS 32,91
22 Elina SOPANEN ML 31,97
23 Hilda PELTOMÄKI VLK 30,88
Springs A girls born 2000
1 Saga LÖNNQVIST ETK 33,26
2 Alisa HAKOLA HSK 33,24
3 Anna TYYSKÄ KOUJT 33,16
4 Ella HERVA TAPTL 32,45
5 Mathilda LEPPÄLAHTI ESJT 31,46
6 Linnea PIKKARAINEN HL 30,96
7 Mira FINNE HSK 29,13
8 Sofia TUONONEN RAITA 27,90
9 Venny SIIRA RTL 26,07
10 Anniina SIMONEN KULS 25,93
11 Ava RAMSTEN PORIT 25,44
12 Salla HAPPONEN KULS 24,57
13 Iina KLEMI JYTLS 24,32
14 Iida SOPANEN MTK 23,17
15 Ida RAHKONEN MTK 23,05
16 Milja VANHANEN RAITA 22,42
17 Alina LINDSTRÖM PORIT 14,56
Springs A girls born 2001 and younger
1 Sandra BACKMAN HL 33,20
2 Athina ARRAKOSKI ESJT 32,42
3 Anni PERMI LRTL 30,84
4 Vilhelmiina SALORANTA HTL 30,57
5 Sara OIJENNUS HTL 30,14
6 Essi KORPI TAPTL 29,91
7 Fanny SOUKOLA JTL 28,60
8 Nea PYÖKKILEHTO TL 28,24
9 Taika TUHKASAARI HTL 27,69
10 Iida KOKKO TL 27,35
11 Lotta-Maria VILJAKAINEN ETK 25,56
12 Jasmine NILOSAARI STR 25,14
13 Tuulia LAHIKAINEN LRTL 24,81
14 Saga MÄKINEN LTL 24,01
15 Jenni SIMPANEN LTL 20,06
Orton Trophy 2011, Vantaa 16.-18.9.2011
Senior Ladies
Pl. Name Nation SP FS
1 Riina VARJOKARI HL 98,88 3 2
2 Sera VÄISTÖ JOK 97,60 4 1
3 Helena STENBACKA ETK 96,34 2 3
4 Henriikka HIETANIEMI HL 94,03 1 4
5 Laura KEAN DUN 81,31 5 5
Withdrawn
Minna PARVIAINEN ETK