Valtakunnalliset kilpailut 2005-2006

19.3.06
                    

Debytanttien kultafinaali, Hyvinkää, HyTL

Debytantit, tytöt

1. Ines Karvinen, EsJt
2. Nea Puttonen, EsJt
3. Amanda Meling, HL
4. Timila Shrestha, HL
5. Matleena Laakso, PoriTa
6. Heidi Mehto, MTK
7. Sera Väistö, JoKa
8. Sofia Ahanen, EsJt
9. Beata Papp, KuTa
10. Leena Rissanen, EVT
11. Riina Varjokari, HL
12. Laima Krasnitskaja, STR
13. Nelli Helynen, HTL
14. Lotta Karvonen, VLK
15. Mala Shrestha, HL
16. Sini Hautala, LL
17. Niina Tuunila, LL
18. Ilona Mikkelä, HL
19. Ira Apila, MTK
20. Veera Suutari, ML
21. Piia Grönroos, JTL
22. Jessica Blechenberg, MTK
23. Rosaliina Kuparinen, LTL

Debytantit, pojat

1. Eero Vartiainen, HL
2. Jan Nordman HTK

 

25-26.2.06

Juniorit, loppukilpailu, ETK

1. Brunfeldt Anne-Mari, HyTL, 3 2
2. Kinnunen Jonna, EVT, 1 3
3. Joukanen Salla, KTL, 6 1
4. Helanto Karoliina, HSK, 2 4
5. Välitalo Pia, JTL, 5 5
6. Virolainen Nelli, TTLS, 4 7
7. Bonde-Jensen Christa, HL, 7 8,
8. Anttila Pia, HL, 14 6
9. Honkonen Hanna, EVT, 9 9
10. Erho Katariina, OLK, 10 10
11. Hellberg Lena, OTK, 8 12
12. Laakso Mia-Emilia, PoriTa, 13 11
13. Pörsti Jenna, TTK, 11 13
14. Tanner Meri, EVT, 12 15
15. Sihvonen Johanna, KooVee, 17 14
16. Helenius Cindy, TRT, 15 17
17. Nyman Annika, TRT, 19 16
18. Cleveland Carita, ETK, 18 18
19. Jaanu Outi, Jade, 16 19

 

18-19.2.06

SM-noviisien SM-2006, Lahti, LTL

Tytöt 

1. Sofia OTALA, HL, 95.28, 4 1
2. Nita VIIRI, HL, 90.12, 1 5
3. Amanda NG, HL, 86.05, 2 6
4. Petra ARPONEN, TTK, 85.95, 3 3
5. Oona LINDAHL, ETK, 84.17, 8 2
6. Daisy NEVALAINEN, HL, 82.40, 6 4
7. Ida SURAKKA, Tappara, 78.96, 5 7
8. Iida AHO, HL 75.08, 14 8
9. Heini TURTINEN, OLK, 75.02, 9 10
10. Janni LEHTOLA, MTK, 72.80, 15 11
11. Saana JOUKANEN, KTL, 72.59, 7 15
12. Noora IKONEN, LL, 72.49, 17 9
13. Alisa MIKONSAARI, LL, 72.03, 10 14
14. Lotta JARKKO, TRT, 71.75, 12 13
15. Annu KOSTIAINEN, TTLS, 69.21, 11 18
16. Aino POIKONEN, JyTLS, 68.84, 20 12
17. Maria SIISKONEN, TTLS, 68.55, 16 17
18. Veera ILJIN, JoKa, 67.81, 13 20
19. Jenni AUTIO, JTL, 65.74, 23 16
20. Reetta ROMPPANEN, LTL, 65.25, 21 19
21. Essi HULKKONEN, LL, 63.40, 22 21
22. Rosa-Maria SALONEN, LTL, 62.75, 18 22
23. Essi PARANTALA, OLK, 59.28, 19 23 

Pojat


1. Bela PAPP, KuTa, 79.46, 2 1
2. Esko HONKALA, HL, 77.00, 1 2
3. Matthias VERSLUIS, MTK, 63.04, 5 3
4. Ville VÄÄTÄINEN, KUTA, 56.92, 4 4
5. Jussiville PARTANEN, Tappara 54.67, 3 5

Kuvagalleria

 

5.2.06

Debytanttien I lohkon 2. valintakilpailu, Hämeenlinna, HTL

Pojat

1. Eero Vartiainen, HL
2. Jan Nordman, HTK
3. Leo Tykkyläinen, TTLS

Tytöt

1. Amanda Meling, HL
2. Laima Krasnitskaja, STR
3. Timila Shrestha, HL
4. Leena Rissanen, EVT
5. Nelli Helynen, HTL
6. Mala Shrestha, HL
7. Ilona Mikkelä, HL
8. Liisa Ihamuotila, Tappara
9. Tiia Hult, Tappara
10. Annika Uusitalo, Tappara
11. Janna Rastas, HTL
12. Hanna Uusitalo, Tappara
13. Karoliina Joenniemi, Tappara
14. Sara Huuskonen, ETK
15. Vera Petramaa, HTL
16. Lotta Räsänen, HL
17. Sara Sovijärvi, EVT
18. Riina Laine, KTL
19. Natalie Vilen, EVT
20. Mia Laine, STR
21. Tanja Jaska, STR
22. Sanna-Maria Salminen, HTL
23. Nora Jokela, EVT
24. Emmi Sulander, HL

 

28-29.1.06

Junioreiden II-lohkon 2. valintakilpailu, Turku, TRT

1. Pia ANTTILA, HL, 1 1
2. Nea MALIN, HL, 3 2
3. Jonna KINNUNEN, EVT, 4 2
4. Christa BONDE-JENSEN, HL, 9 4
5. Johanna SIHVONEN, KooVee, 5 6
6. Katariina ERHO, OLK, 8 5
7. Hanna HONKONEN, EVT, 6 7
8. Tiina HAIMI, EsJt, 2 9
9. Minna KUMPULAINEN, EsJT, 12 8
10. Viivi FINNI, HeiI 11 11
11. Cindy HELENIUS, TRT 15 10
12. Emilie THIBAULT, HL 7 14
13. Outi JAANU, Jade, 14 12
14. Meri TANNER, EVT, 13 13
15. Annika NYMAN, TRT, 10 15
16. Riikka AHAVA, Hermes, 17 16
17. Mari KOPONEN, Jade, 19 17
18. Elina LEPPÄNEN, TRT, 16 19
19. Taija LUOSTARI, Jade, 18 20
20. Tanja LUOSTARI, Jade, 23 18
21. Milla-Riikka ISOTALO, RU 20 21
22. Pilvi VIKBERG, RU, 22 22
23. Annina ORASMAA, HeiI, 21 23
 

13-15.1.06

SM-noviisien 2. valintakilpailu, Pirkkola, HL

Pojat

1. Esko HONKALA, HL, 68.94, 1 1
2. Matthias VERSLUIS, MTK, 60.24, 2 2
3. Ville VÄÄTÄINEN, KUTA, 49.44, 3 3

Tytöt

1. Nita VIIRI, HL, 83.30, 1 2
2. Daisy NEVALAINEN, HL, 81.40, 3 1
3. Petra ARPONEN, TTK, 77.60, 2 6
4. Lotta JARKKO, TRT, 76.12, 6 4
5. Heini TURTINEN, OLK, 75.06, 5 7
6. Oona LINDAHL, ETK, 74.89, 15 3
7. Sofia OTALA, HL, 74.06, 11 5
8. Iida AHO, HL, 71.65, 9 9
9. Amanda NG, HL, 71.46, 4 13
10. Alisa MIKONSAARI, LL, 71.17 14 8
11. Ida SURAKKA, TAPPARA, 69.63, 12 11
12. Rosa-Maria SALONEN, LTL 69.42, 19 10
13. Noora IKONEN, LL, 68.23, 8 18
14. Veera ILJIN, JOKA, 67.45, 13 17
15. Jenni AUTIO, JTL, 67.12, 20 15
16. Maria SIISKONEN, TTLS, 66.87, 22 12
17. Janni LEHTOLA, MTK, 66.12, 25 14
18. Reetta ROMPPANEN, LTL, 65.98, 10 19
19. Essi HULKKONEN, LL, 65.28, 24 16
20. Saana JOUKANEN, KTL, 64.62, 7 25
21. Aino POIKONEN, JyTLS, 63.45, 16 21
22. Iiris HATAKKA, JOKA, 62.78, 17 23
23. Noora PITKÄNEN, JyTLS, 62.44, 28 20
24. Essi PARANTALA, OLK, 62.15, 21 22
25. Milla HERMANSSON, STR, 61.00, 23 24
26. Sini KOKKO, EVT, 59.87, 27 26
27. Riikka PEURA, EVT, 59.80, 18 28
28. Mari SAVOLAINEN, LTL, 58.80, 29 27
29. Miia KOKKO, LL, 56.81, 26 29
30. Salla VALKONEN, RTL, 51.24, 30 30

Final not Reached
Annu KOSTIAINEN, TTLS, 20.89, 31
Petra LEHTINEN, LTL, 20.65, 32
Tuuli KIVINEN, TRT, 19.77, 33
Petra PAJUSUO, JTL, 18.59, 34
Roosa TOLPPANEN, HYTL, 18.25, 35
Senni KALJUNEN, LRTL, 18.08, 36
Marianne PIRSKANEN, KUTA, 13.59, 37

Kisakuvat

 

9-11.12.05

SM-seniorit ja SM-juniorit, SM 2006

SM-seniorit, naiset

1. Susanna PÖYKIÖ, OLK, 153.42, 2 1
2. Alisa DREI, TTK, 149.61, 1 2
3. Kiira KORPI, Tappara, 145.01, 3 3
4. Laura LEPISTÖ, EsJt, 128.27, 4 4
5. Henriikka HIETANIEMI, MTK, 112.53, 5 5
6. Elina VESAMÄKI, EsJt, 102.21, 7 6
7. Henna HIETALA, HL, 99.03, 6 9
8. Niina LAKSOLA, Tappara, 98.66, 8 7
9. Anna HEINONEN, HSK, 93.62, 9 8 

SM-juniorit, tytöt

1. Krista SUHONEN, Tappara, 108.73, 1 3
2. Jenni VÄHÄMAA, EsJt, 98.74, 5 1
3. Sissi KERÄNEN, EsJt, 96.89, 9 2
4. Sara VALTONEN, KooVee, 96.04, 3 4
5. Melisa LÄHDEOJA, RU, 93.24, 2 7
6. Maria TUPALA, Tappara, 90.18, 4 8
7. Johanna KOSTIA, ETK, 88.31, 11 6
8. Helena STENBACKA, ETK, 88.14, 12 5
9. Hanna HALME, EsJt, 85.52, 8 11
10. Marianne JOKINEN, MTK, 85.09, 10 10
11. Milja PIITTINEN, OLK, 84.95, 13 9
12. Meri SAVOLAINEN, KooVee, 83.04, 14 12
13. Sonja SULKAVA, EsJt, 78.75, 15 15
14. Katariina ELORANTA, HL, 76.70, 16 13
15. Laura TIAINEN, HSK, 76.44, 17 14
16. Helena SIRENIUS, TTK, 76.32, 7 16
17. Tuuli NIKOSKINEN, EsJt, 33.60, 6

SM-juniorit, pojat

1. Samuli TYYSKÄ, HL, 100.24, 2 1
2. Otto KUMPULAINEN, JTL, 98.62, 1 2
3. Otto-Eemeli LAAMANEN, MTK, 92.04, 3 4
4. Filip NORDMAN, HTK, 90.93, 6 3
5. Jarno PEROKORPI, TTK, 89.95, 5 5
6. Sasha PALOMÄKI, MTK, 89.95, 4 6
7. Lasse SÄÄKSLAHTI, JYTLS, 87.76, 7 7
8. Samuli KISKOLA, HSK, 85.82, 8 8

 

26.11.05

Debytanttien 1. valintakilpailu, Myyrmäki, EVT

Tytöt

1. Riina Varjokari, HL
2. Leena Rissanen, EVT
3. Mala Shrestha, HL
4. Timila Shrestha, HL
5. Nelli Helynen, HTL
6. Amanda Meling, HL
7. Ilona Mikkelä, HL
8. Vera Petramaa, HTL
9. Annika Uusitalo, Tappara
10. Karoliina Joenniemi, Tappara
11. Liisa Ihamuotila, Tappara
12. Laima Krasnitskaja, STR
13. Lotta Räsänen, HL
14. Tanja Jaska, STR
15. Sara Huuskonen, ETK
16. Tiia Hult, Tappara
17. Hanna Uusitalo, Tappara
18. Sara Sovijärvi, EVT
19. Natalie Vilen, EVT
20. Riina Laine, KTL
21. Janna Rastas, HTL
22. Sofia Nylund, EVT
23. Emmi Sulander, HL
24. Nora Jokela, EVT
25. Sanna-Maria Salminen, HTL

Pojat

1. Eero Vartiainen, HL
2. Jan Nordman, HTK
3. Leo Tykkyläinen, TTLS

 

12-13.11.05
 

SM-seniorit ja SM-juniorit, 2. valintakilpailu, Mikkeli, ML

SM-juniorit, pojat

1. Samuli TYYSKÄ, HL, 95.01, 1 2
2. Sasha PALOMÄKI, MTK, 93.78, 2 1
3. Filip NORDMAN, HTK, 87.89, 4 3
4. Otto KUMPULAINEN, JTL, 87.74, 3 4
5. Lasse SÄÄKSLAHTI, JYTLS, 80.18, 5 5
6. Samuli KISKOLA, HSK, 71.50, 6 6

SM-juniorit, tytöt

1. Jenni VÄHÄMAA, ESJT, 127.24, 1 1
2. Krista SUHONEN, TAPPARA, 102.66, 5 2
3. Milja PIITTINEN, OLK   101.64, 3 3
4. Sissi KERÄNEN, ESJT   98.34, 4 5
5. Meri SAVOLAINEN, KOOVEE, 95.31, 2 7
6. Tuuli NIKOSKINEN, ESJT, 93.18, 14 4
7. Sara VALTONEN, KOOVEE, 90.35, 8 8
8. Katariina ELORANTA, HL, 90.28, 12 6
9. Hanna HALME, ESJT, 90.22, 6 11
10. Marianne JOKINEN, MTK, 89.90, 9 9
11. Maria TUPALA, TAPPARA, 88.42, 11 10
12. Helena STENBACKA, ETK, 87.56, 7 12
13. Laura TIAINEN, HSK, 84.17, 15 13
14. Johanna KOSTIA, ETK, 83.94, 13 14
15. Helena SIRENIUS, TTK, 83.80, 10 18
16. Sonja SULKAVA, ESJT, 82.97, 17 15
17. Christa BONDE JENSEN, HL, 81.23, 22 16
18. Henna LINDHOLM, HSK, 80.69, 23 17
19. Janna-Juulia VUORELA, RTL, 79.58, 16 20
20. Minna PARVIAINEN, KATA, 78.94, 21 19
21. Angelina KÄLVIÄINEN, MTK, 77.93, 19  21
22. Karoliina HELANTO, HSK, 76.42, 18 22
23. Tiina HAIMI, ESJT, 73.74, 24 23
24. Anne-Mari BRUNFELDT, HYTL, 72.01, 20 24

Lyhytohjelmassa karsiutuneet
 
25. Elli RANTOLAHTI, TRT, 28.68, 25
26. Tiia VÄHÄLUMMUKKA, TTLS, 28.52, 26
27. Nea MALIN, HL, 28.22, 27
28. Salla JOUKANEN, KTL, 28.16, 28
29. Julia ROIVANEN, TRT, 28.09, 29
30. Jonna KINNUNEN, EVT, 27.83, 30
31. Nea OJALA, TRT, 27.50, 31
32. Mari AULIO, EVT, 27.33, 32
33. Salla HANKIVUO, TAPPARA, 27.01, 33
34. Katariina ERHO, OLK, 26.51, 34
35. Jenna VALANDER, RTL, 26.16, 35
36. Pia ANTTILA, HL, 25.62, 36
37. Lena HELLBERG, OTK, 25.59, 37
38. Christa SULONEN, HYTL, 25.43, 38
39. Minna KUMPULAINEN, ESJT, 24.96, 39
40. Nanne VIIRI, HL, 24.67, 40
41. Katri ELIANDER, TRT, 21.99, 41

 

22-23.10.05

SM-noviisit ,1. valintakilpailu, Espoonlahti, ETK

Tytöt

1. Nita VIIRI, HL, 81.55, 2 1
2. Oona LINDAHL, ETK, 79.36, 1 3
3. Amanda NG, HL, 72.89, 3 4
4. Sofia OTALA, HL, 72.40, 20 2
5. Annu KOSTIAINEN, TTLS, 68.87, 4 5
6. Jenni AUTIO, JTL, 66.88, 7 6
7. Noora IKONEN, LL, 64.65, 14 8
8. Ida SURAKKA, Tappara, 64.33, 5 13
9. Iida AHO, HL, 64.28, 13 9
10. Essi HULKKONEN, LL, 63.75, 22 7
11. Essi PARANTALA, OLK, 63.37, 6 15
12. Janni LEHTOLA, MTK, 62.81, 16 11
13. Daisy NEVALAINEN, HL, 62.52, 19 10
14. Alisa MIKONSAARI, LL, 62.18, 9 16
15. Petra ARPONEN, TTK, 61.05, 17 14
16. Saana JOUKANEN, KTL, 60.65, 23 12
17. Lotta JARKKO, TRT, 60.38, 12 18
18. Sini KOKKO, EVT, 59.98, 10 19
19. Aino POIKONEN, JyTLS, 59.37, 11 21
20. Heini TURTINEN, OLK, 59.32, 8 23
21. Maria SIISKONEN, TTLS, 56.54, 15 27
22. Milla HERMANSSON, STR, 56.45, 29 17
23. Reetta ROMPPANEN, LTL, 56.28, 26 20
24. Rosa-Maria SALONEN, LTL, 56.01, 24 22
25. Senni KALJUNEN, LRTL, 55.54, 25 24
26. Miia KOKKO, LL, 54.65, 21 28
27. Mari SAVOLAINEN, LTL, 54.43, 28 25
28. Iiris HATAKKA, JOK, 54.30, 27 26
29. Noora PITKÄNEN, JyTLS, 51.39, 18 30
30. Veera ILJIN, JOK, 49.12, 30 29
31. Petra LEHTINEN, LTL, 18.08, 31 -
32. Roosa TOLPPANEN, HyTL, 17.90, 32 -
33. Salla VALKONEN, RTL, 17.60, 33 -
34. Tuuli KIVINEN, TRT, 17.58, 34 -
35. Riikka PEURA, EVT, 16.51, 35 -
36. Petra PAJUSUO, JTL, 15.93, 36 -

Pojat

1. Bela PAPP, KuTa, 77.39, 1 1
2. Esko HONKALA,  65.90, HL, 2 2
3. Matthias VERSLUIS,  MTK, 51.64, 4 3
4. Jussiville PARTANEN Tappara, 50.85, 3 4
5. Ville VÄÄTÄINEN, KuTa, 40.68, 5 5

 

24-25.9.05

SM-seniorit ja SM-juniorit, 1. valintakilpailu, Pirkkola

SM-seniorit, naiset

1. Elina VESAMÄKI, EsJt, 111.06, 3 1
2. Henriikka HIETANIEMI, MTK, 104.63, 2 3
3. Anna HEINONEN, HSK, 104.44, 4 2
4. Niina LAKSOLA, Tappara, 103.94, 1 5
5. Henna HIETALA, HL, 97.79, 5 4

SM-seniorit, miehet

1. Mikko MINKKINEN, KOO-VEE, 126.81, 1 2
2. Henry RAUTIAINEN, MTK, 125.39, 3 1
3. Tommi PIIROINEN, TTK, 123.23, 2 3
4. Matias PIISPANEN, TTK, 85.79, 4 4

SM-juniorit, tytöt

1. Jenni VÄHÄMAA, EsJt, 110.25, 1 1
2. Sissi KERÄNEN, EsJt, 108.11, 2 2
3. Milja PIITTINEN, OLK, 99.66, 5 3
4. Melisa LÄHDEOJA, RU, 99.27, 4 5
5. Krista SUHONEN, Tappara, 95.90, 3 9
6. Tuuli NIKOSKINEN, EsJt, 95.46, 8 4
7. Helena STENBACKA, ETK, 94.81, 7 6
8. Maaret TURTINEN, OLK, 92.21, 13 7
9. Sonja SULKAVA, EsJt, 90.28, 10 8
10. Katariina ELORANTA, HL, 88.04, 9 13
11. Salla HANKIVUO, Tappara, 87.75, 12 12
12. Helena SIRENIUS, TTK, 87.32, 15 10
13. Angelina KÄLVIÄINEN, MTK, 85.77, 17 11
14. Jonna KINNUNEN, EVT, 85.63, 6 17
15. Johanna KOSTIA, ETK, 84.06, 18 14
16. Hanna HALME, EsJt, 83.14, 21 15
17. Marianne JOKINEN, MTK, 82.64, 11 19
18. Christa BONDE JENSEN, HL, 81.45, 19 16
19. Meri SAVOLAINEN, KOO-VEE, 80.30, 14 22
20. Nea OJALA, TRT, 79.79, 24 18
21. Nanne VIIRI, HL, 79.60, 22 20
22. Nea MALIN, HL, 79.44, 16 23
23. Christa SULONEN, HyTL, 79.28, 20 21
24. Salla JOUKANEN, KTL, 74.79, 23 24
25. Pia ANTTILA, HL, 28.99, 25
26. Minna PARVIAINEN, KaTa, 28.82 26
27. Tiina HAIMI, EsJt, 28.79, 27
28. Katariina ERHO, OLK, 28.21, 28
29. Anne-Mari BRUNFELDT, HyTL, 27.01, 29
30. Johanna SIHVONEN, KOO-VEE, 26.89, 30
31. Karoliina HELANTO, HSK, 26.78, 31
32. Laura TIAINEN, HSK, 26.71, 32
33. Minna KUMPULAINEN, EsJt, 25.92, 33
34. Tiia VÄHÄLUMMUKKA, TTLs, 23.63, 34
35. Janna-Juulia VUORELA, RTL, 23.55, 35
36. Mari AULIO, EVT, 22.25, 36

SM-juniorit, pojat

1. Otto KUMPULAINEN, JTL, 99.72, 2 1
2. Otto-Eemeli LAAMANEN, MTK, 93.32, 1 3
3. Filip NORDMAN, HTK, 91.70, 3 2
4. Jarno PEROKORPI, TTK, 83.40, 4 5
5. Samuli KISKOLA, HSK, 80.92, 5 4
6. Jarkko KOIVISTO, KOO-VEE, 71.11, 6 6

 

sivun alkuun