Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA | FIN | 17.44 | 15.37 | 7.88 | 3.63 | 4.00 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
2 | Maria ZAJETS / Maksim SEMJONOV | EST | 15.38 | 13.40 | 7.10 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
3 | Izabella SUKHOVSKAYA / Aleksander NIKOLAJEV | EST | 13.59 | 11.73 | 6.39 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
4 | Martta LAKIO / Santtu NÄPPI | FIN | 13.42 | 11.36 | 6.53 | 3.06 | 3.38 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
5 | Hilda TAYLOR / Urho REINA | FIN | 11.55 | 9.80 | 5.60 | 2.81 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Rosa LINDGREN / Herman FREDIN | SWE | 11.00 | 9.53 | 5.13 | 2.88 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 17.2.2019 15:09